La compréhension des niveaux de loyers est cruciale pour assurer le bon fonctionnement du marché locatif et informer les politiques d’habitat, tant au niveau national que local. En 2018, la Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature (DGALN) a initié le projet de « carte des loyers », en collaboration avec une équipe de recherche d’Agrosup Dijon et de l’Institut national de la recherche en agronomique (INRAE), ainsi qu’avec les plateformes SeLoger et leboncoin. En 2020, le projet a été repris par l’Agence Nationale pour l’Information sur le Logement (ANIL), qui a depuis mis à jour et publié ces cartes annuellement. Nous avons extrait et traité les informations spécifiques aux arrondissements de Paris pour vous fournir une vue détaillée et pertinente du marché locatif parisien, à partir de cette vaste base de données.
Explication du Tableau
Type de biens analysés :
- Maisons
- Appartements (toutes tailles confondues)
- T1/T2 (1 ou 2 pièces)
- T3+ (3 pièces et plus)
Période de référence :
- 3ème trimestre 2023
Données incluses :
- Loyers charges comprises pour un bien de référence non meublé
- Annonces mises en ligne au T3 2023
Les termes « maille » et « commune »
Dans l’analyse des loyers des arrondissements de Paris, deux niveaux de prédiction sont utilisés pour assurer la précision des données : la « commune » et la « maille ». La « commune » désigne les données spécifiques à chaque arrondissement de Paris, permettant une analyse détaillée et locale des loyers. La « maille » englobe plusieurs zones géographiques, parfois comprenant plusieurs arrondissements ou parties de ceux-ci, utilisée lorsque les données d’un seul arrondissement ne suffisent pas pour des prédictions fiables.
L’indice R2
Dans ces tableaux sont inclus le coefficient de détermination, communément appelé R². Ce coefficient mesure la proportion de la variance des loyers qui est prévisible à partir des variables. Un R² proche de 1 indique que l’estimation est assez fiable. A l’inverse plus celui-ci est proche de 0 moins l’estimation est fiable. Vous trouverez dans certains de ces tableaux des valeurs comprises entre 0.6 et 0.7. Dans ce cas, considérez que l’estimation n’est que partiellement fiable.
Limites des Données
Les indicateurs de loyers obtenus présentent des limites qui incluent :
- Utilisation d’annonces : Le loyer affiché peut différer du loyer réel inscrit dans le bail, bien que cette différence soit généralement limitée dans les annonces récentes et professionnelles.
- Incapacité de distinguer les charges : Les données ne permettent pas de séparer le loyer net des provisions pour charges locatives.
- Variables manquantes : Des informations cruciales telles que la période de construction, l’étage, la présence d’un ascenseur, et l’étiquette de performance énergétique (DPE) ne sont pas disponibles, réduisant ainsi le pouvoir explicatif des modèles.
Paris 1er Arrondissement
Type | Indicateur de loyer en €/m2. Loyer d’annonces, charges comprises pour un bien de référence non meublé | Borne basse de l’intervalle de prédiction à 95% (€/m2) | Borne supérieure de l’intervalle de prédiction à 95% (€/m2) | Niveau de la prédiction (Commune, epci, maile) | Nombre d’observations dans la commune | Nombre d’observations dans la maille | R2_adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | 21.13 | 11.86 | 37.66 | maille | 65 | 522 | 0.67 |
Appartement | 30.79 | 18.66 | 50.81 | commune | 3272 | 3272 | 0.84 |
1 ou 2 pièces | 32.87 | 20.20 | 53.49 | commune | 2183 | 2183 | 0.64 |
3 pièces et plus | 32.15 | 20.66 | 50.04 | commune | 1080 | 1080 | 0.83 |
Paris 2e Arrondissement
Type | Indicateur de loyer en €/m2. Loyer d’annonces, charges comprises pour un bien de référence non meublé | Borne basse de l’intervalle de prédiction à 95% (€/m2) | Borne supérieure de l’intervalle de prédiction à 95% (€/m2) | Niveau de la prédiction (Commune, epci, maile) | Nombre d’observations dans la commune | Nombre d’observations dans la maille | R2_adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | 27.58 | 15.27 | 49.84 | maille | 7 | 483 | 0.74 |
Appartement | 32.24 | 24.61 | 42.22 | commune | 4049 | 4049 | 0.92 |
1 ou 2 pièces | 33.68 | 25.60 | 44.32 | commune | 2894 | 2894 | 0.85 |
3 pièces et plus | 31.38 | 24.52 | 40.14 | commune | 1151 | 1151 | 0.84 |
Paris 3e Arrondissement
Type | Indicateur de loyer en €/m2. Loyer d’annonces, charges comprises pour un bien de référence non meublé | Borne basse de l’intervalle de prédiction à 95% (€/m2) | Borne supérieure de l’intervalle de prédiction à 95% (€/m2) | Niveau de la prédiction (Commune, epci, maile) | Nombre d’observations dans la commune | Nombre d’observations dans la maille | R2_adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | 27.58 | 15.27 | 49.84 | maille | 4 | 483 | 0.74 |
Appartement | 33.42 | 25.11 | 44.48 | commune | 4611 | 4611 | 0.92 |
1 ou 2 pièces | 35.35 | 26.54 | 47.09 | commune | 3321 | 3321 | 0.84 |
3 pièces et plus | 32.19 | 24.85 | 41.70 | commune | 1287 | 1287 | 0.85 |
Paris 4e Arrondissement
Type | Indicateur de loyer en €/m2. Loyer d’annonces, charges comprises pour un bien de référence non meublé | Borne basse de l’intervalle de prédiction à 95% (€/m2) | Borne supérieure de l’intervalle de prédiction à 95% (€/m2) | Niveau de la prédiction (Commune, epci, maile) | Nombre d’observations dans la commune | Nombre d’observations dans la maille | R2_adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | 21.13 | 11.86 | 37.66 | maille | 8 | 522 | 0.67 |
Appartement | 33.84 | 25.11 | 45.59 | commune | 4664 | 4664 | 0.91 |
1 ou 2 pièces | 35.69 | 26.35 | 48.34 | commune | 3249 | 3249 | 0.81 |
3 pièces et plus | 33.53 | 25.46 | 44.16 | commune | 1416 | 1416 | 0.85 |
Paris 5e Arrondissement
Type | Indicateur de loyer en €/m2. Loyer d’annonces, charges comprises pour un bien de référence non meublé | Borne basse de l’intervalle de prédiction à 95% (€/m2) | Borne supérieure de l’intervalle de prédiction à 95% (€/m2) | Niveau de la prédiction (Commune, epci, maile) | Nombre d’observations dans la commune | Nombre d’observations dans la maille | R2_adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | 21.13 | 11.86 | 37.66 | maille | 2 | 522 | 0.67 |
Appartement | 31.51 | 24.39 | 40.70 | commune | 6980 | 6980 | 0.94 |
1 ou 2 pièces | 33.06 | 25.65 | 42.61 | commune | 4817 | 4817 | 0.85 |
3 pièces et plus | 31.03 | 24.35 | 39.54 | commune | 2157 | 2157 | 0.89 |
Paris 6e Arrondissement
Type | Indicateur de loyer en €/m2. Loyer d’annonces, charges comprises pour un bien de référence non meublé | Borne basse de l’intervalle de prédiction à 95% (€/m2) | Borne supérieure de l’intervalle de prédiction à 95% (€/m2) | Niveau de la prédiction (Commune, epci, maile) | Nombre d’observations dans la commune | Nombre d’observations dans la maille | R2_adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | 27.58 | 15.27 | 49.84 | maille | 11 | 483 | 0.74 |
Appartement | 34.04 | 25.31 | 45.79 | commune | 6179 | 6179 | 0.94 |
1 ou 2 pièces | 36.71 | 27.18 | 49.58 | commune | 3660 | 3660 | 0.83 |
3 pièces et plus | 33.43 | 25.54 | 43.76 | commune | 2511 | 2511 | 0.90 |
Paris 7e Arrondissement
Type | Indicateur de loyer en €/m2. Loyer d’annonces, charges comprises pour un bien de référence non meublé | Borne basse de l’intervalle de prédiction à 95% (€/m2) | Borne supérieure de l’intervalle de prédiction à 95% (€/m2) | Niveau de la prédiction (Commune, epci, maile) | Nombre d’observations dans la commune | Nombre d’observations dans la maille | R2_adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | 27.58 | 15.27 | 49.84 | maille | 18 | 483 | 0.74 |
Appartement | 33.41 | 25.23 | 44.25 | commune | 8595 | 8595 | 0.95 |
1 ou 2 pièces | 35.65 | 27.16 | 46.78 | commune | 4681 | 4681 | 0.86 |
3 pièces et plus | 33.47 | 25.44 | 44.04 | commune | 3901 | 3901 | 0.89 |
Paris 8e Arrondissement
Type | Indicateur de loyer en €/m2. Loyer d’annonces, charges comprises pour un bien de référence non meublé | Borne basse de l’intervalle de prédiction à 95% (€/m2) | Borne supérieure de l’intervalle de prédiction à 95% (€/m2) | Niveau de la prédiction (Commune, epci, maile) | Nombre d’observations dans la commune | Nombre d’observations dans la maille | R2_adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | 27.58 | 15.27 | 49.84 | maille | 14 | 483 | 0.74 |
Appartement | 32.21 | 23.94 | 43.35 | commune | 7998 | 7998 | 0.95 |
1 ou 2 pièces | 34.90 | 26.09 | 46.69 | commune | 3994 | 3994 | 0.85 |
3 pièces et plus | 32.11 | 24.09 | 42.79 | commune | 4013 | 4013 | 0.88 |
Paris 9e Arrondissement
Type | Indicateur de loyer en €/m2. Loyer d’annonces, charges comprises pour un bien de référence non meublé | Borne basse de l’intervalle de prédiction à 95% (€/m2) | Borne supérieure de l’intervalle de prédiction à 95% (€/m2) | Niveau de la prédiction (Commune, epci, maile) | Nombre d’observations dans la commune | Nombre d’observations dans la maille | R2_adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | 27.58 | 15.27 | 49.84 | maille | 17 | 483 | 0.74 |
Appartement | 30.08 | 23.22 | 38.96 | commune | 6935 | 6935 | 0.94 |
1 ou 2 pièces | 32.36 | 25.06 | 41.79 | commune | 4295 | 4295 | 0.86 |
3 pièces et plus | 28.84 | 22.76 | 36.52 | commune | 2632 | 2632 | 0.89 |
Paris 10e Arrondissement
Type | Indicateur de loyer en €/m2. Loyer d’annonces, charges comprises pour un bien de référence non meublé | Borne basse de l’intervalle de prédiction à 95% (€/m2) | Borne supérieure de l’intervalle de prédiction à 95% (€/m2) | Niveau de la prédiction (Commune, epci, maile) | Nombre d’observations dans la commune | Nombre d’observations dans la maille | R2_adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | 19.51 | 10.47 | 36.35 | maille | 17 | 489 | 0.71 |
Appartement | 28.40 | 21.81 | 36.98 | commune | 8325 | 8325 | 0.91 |
1 ou 2 pièces | 30.07 | 23.10 | 39.15 | commune | 5994 | 5994 | 0.82 |
3 pièces et plus | 27.09 | 20.92 | 35.07 | commune | 2326 | 2326 | 0.82 |
Paris 11e Arrondissement
Type | Indicateur de loyer en €/m2. Loyer d’annonces, charges comprises pour un bien de référence non meublé | Borne basse de l’intervalle de prédiction à 95% (€/m2) | Borne supérieure de l’intervalle de prédiction à 95% (€/m2) | Niveau de la prédiction (Commune, epci, maile) | Nombre d’observations dans la commune | Nombre d’observations dans la maille | R2_adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | 19.51 | 10.47 | 36.35 | maille | 30 | 489 | 0.71 |
Appartement | 28.70 | 22.30 | 36.95 | commune | 12659 | 12659 | 0.91 |
1 ou 2 pièces | 29.83 | 23.07 | 38.57 | commune | 9544 | 9544 | 0.82 |
3 pièces et plus | 28.10 | 22.18 | 35.61 | commune | 3120 | 3120 | 0.81 |
Paris 12e Arrondissement
Type | Indicateur de loyer en €/m2. Loyer d’annonces, charges comprises pour un bien de référence non meublé | Borne basse de l’intervalle de prédiction à 95% (€/m2) | Borne supérieure de l’intervalle de prédiction à 95% (€/m2) | Niveau de la prédiction (Commune, epci, maile) | Nombre d’observations dans la commune | Nombre d’observations dans la maille | R2_adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | 21.13 | 11.86 | 37.66 | maille | 40 | 522 | 0.67 |
Appartement | 27.25 | 21.34 | 34.79 | commune | 12183 | 12183 | 0.91 |
1 ou 2 pièces | 28.98 | 22.64 | 37.08 | commune | 8601 | 8601 | 0.81 |
3 pièces et plus | 26.29 | 20.74 | 33.34 | commune | 3589 | 3589 | 0.82 |
Paris 13e Arrondissement
Type | Indicateur de loyer en €/m2. Loyer d’annonces, charges comprises pour un bien de référence non meublé | Borne basse de l’intervalle de prédiction à 95% (€/m2) | Borne supérieure de l’intervalle de prédiction à 95% (€/m2) | Niveau de la prédiction (Commune, epci, maile) | Nombre d’observations dans la commune | Nombre d’observations dans la maille | R2_adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | 22.74 | 14.90 | 34.72 | maille | 74 | 471 | 0.77 |
Appartement | 27.18 | 21.27 | 34.74 | commune | 10777 | 10777 | 0.89 |
1 ou 2 pièces | 29.02 | 22.82 | 36.89 | commune | 7580 | 7580 | 0.81 |
3 pièces et plus | 25.92 | 20.17 | 33.30 | commune | 3195 | 3195 | 0.75 |
Paris 14e Arrondissement
Type | Indicateur de loyer en €/m2. Loyer d’annonces, charges comprises pour un bien de référence non meublé | Borne basse de l’intervalle de prédiction à 95% (€/m2) | Borne supérieure de l’intervalle de prédiction à 95% (€/m2) | Niveau de la prédiction (Commune, epci, maile) | Nombre d’observations dans la commune | Nombre d’observations dans la maille | R2_adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | 27.58 | 15.27 | 49.84 | maille | 79 | 483 | 0.74 |
Appartement | 28.01 | 21.93 | 35.76 | commune | 13407 | 13407 | 0.91 |
1 ou 2 pièces | 29.84 | 23.42 | 38.02 | commune | 8920 | 8920 | 0.81 |
3 pièces et plus | 26.98 | 21.15 | 34.40 | commune | 4486 | 4486 | 0.82 |
Paris 15e Arrondissement
Type | Indicateur de loyer en €/m2. Loyer d’annonces, charges comprises pour un bien de référence non meublé | Borne basse de l’intervalle de prédiction à 95% (€/m2) | Borne supérieure de l’intervalle de prédiction à 95% (€/m2) | Niveau de la prédiction (Commune, epci, maile) | Nombre d’observations dans la commune | Nombre d’observations dans la maille | R2_adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | 25.86 | 16.96 | 39.44 | maille | 66 | 685 | 0.85 |
Appartement | 28.39 | 22.36 | 36.05 | commune | 24151 | 24151 | 0.93 |
1 ou 2 pièces | 29.87 | 23.42 | 38.10 | commune | 14200 | 14200 | 0.84 |
3 pièces et plus | 28.06 | 22.45 | 35.09 | commune | 9931 | 9931 | 0.85 |
Paris 16e Arrondissement
Type | Indicateur de loyer en €/m2. Loyer d’annonces, charges comprises pour un bien de référence non meublé | Borne basse de l’intervalle de prédiction à 95% (€/m2) | Borne supérieure de l’intervalle de prédiction à 95% (€/m2) | Niveau de la prédiction (Commune, epci, maile) | Nombre d’observations dans la commune | Nombre d’observations dans la maille | R2_adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | 27.91 | 20.17 | 38.62 | maille | 65 | 885 | 0.89 |
Appartement | 29.95 | 22.91 | 39.15 | commune | 19875 | 19875 | 0.95 |
1 ou 2 pièces | 31.41 | 23.79 | 41.46 | commune | 8834 | 8834 | 0.86 |
3 pièces et plus | 30.30 | 23.53 | 39.02 | commune | 11067 | 11067 | 0.90 |
Paris 17e Arrondissement
Type | Indicateur de loyer en €/m2. Loyer d’annonces, charges comprises pour un bien de référence non meublé | Borne basse de l’intervalle de prédiction à 95% (€/m2) | Borne supérieure de l’intervalle de prédiction à 95% (€/m2) | Niveau de la prédiction (Commune, epci, maile) | Nombre d’observations dans la commune | Nombre d’observations dans la maille | R2_adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | 28.44 | 17.77 | 45.51 | maille | 69 | 491 | 0.87 |
Appartement | 29.21 | 22.53 | 37.88 | commune | 18664 | 18664 | 0.95 |
1 ou 2 pièces | 30.80 | 23.60 | 40.21 | commune | 11062 | 11062 | 0.85 |
3 pièces et plus | 29.03 | 22.81 | 36.94 | commune | 7600 | 7600 | 0.92 |
Paris 18e Arrondissement
Type | Indicateur de loyer en €/m2. Loyer d’annonces, charges comprises pour un bien de référence non meublé | Borne basse de l’intervalle de prédiction à 95% (€/m2) | Borne supérieure de l’intervalle de prédiction à 95% (€/m2) | Niveau de la prédiction (Commune, epci, maile) | Nombre d’observations dans la commune | Nombre d’observations dans la maille | R2_adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | 19.51 | 10.47 | 36.35 | maille | 37 | 489 | 0.71 |
Appartement | 26.67 | 20.07 | 35.45 | commune | 14944 | 14944 | 0.86 |
1 ou 2 pièces | 28.05 | 21.22 | 37.07 | commune | 11036 | 11036 | 0.76 |
3 pièces et plus | 25.57 | 18.98 | 34.44 | commune | 3911 | 3911 | 0.72 |
Paris 19e Arrondissement
Type | Indicateur de loyer en €/m2. Loyer d’annonces, charges comprises pour un bien de référence non meublé | Borne basse de l’intervalle de prédiction à 95% (€/m2) | Borne supérieure de l’intervalle de prédiction à 95% (€/m2) | Niveau de la prédiction (Commune, epci, maile) | Nombre d’observations dans la commune | Nombre d’observations dans la maille | R2_adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | 19.51 | 10.47 | 36.35 | maille | 38 | 489 | 0.71 |
Appartement | 25.33 | 19.51 | 32.87 | commune | 9868 | 9868 | 0.87 |
1 ou 2 pièces | 27.10 | 21.00 | 34.98 | commune | 7275 | 7275 | 0.78 |
3 pièces et plus | 24.00 | 18.02 | 31.96 | commune | 2614 | 2800 | 0.68 |
Paris 20e Arrondissement
Type | Indicateur de loyer en €/m2. Loyer d’annonces, charges comprises pour un bien de référence non meublé | Borne basse de l’intervalle de prédiction à 95% (€/m2) | Borne supérieure de l’intervalle de prédiction à 95% (€/m2) | Niveau de la prédiction (Commune, epci, maile) | Nombre d’observations dans la commune | Nombre d’observations dans la maille | R2_adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | 21.42 | 14.30 | 32.08 | maille | 58 | 536 | 0.75 |
Appartement | 26.07 | 20.38 | 33.34 | commune | 10375 | 10375 | 0.88 |
1 ou 2 pièces | 28.06 | 22.03 | 35.74 | commune | 8058 | 8058 | 0.81 |
3 pièces et plus | 24.09 | 18.66 | 31.10 | commune | 2320 | 2694 | 0.70 |
Source : Data.gouv – « Carte des loyers » – Indicateurs de loyers d’annonce par commune en 2023 – https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/carte-des-loyers-indicateurs-de-loyers-dannonce-par-commune-en-2023/ – Sur données actualisées au 15/01/2024