Barème des honoraires
Nos tarifs sont transparents et affichés conformément à la réglementation en vigueur.
Vente
| Tranche de prix (TTC) | Honoraires |
|---|---|
| Moins de 40 000 € | 6 900 € |
| 40 000 € à 123 750 € | 9 900 € |
| 123 751 € à 300 000 € | 8% |
| 300 001 € à 400 000 € | 7% |
| 400 001 € à 600 000 € | 6% |
| Plus de 600 000 € | 5% |
Location - Habitation
| Prestation | Propriétaire | Locataire |
|---|---|---|
| Visite virtuelle, photos, publicité, recherche, négociation | ½ mois de loyer | — |
| Visite du locataire, constitution du dossier, rédaction du bail | 12 €/m² | 12 €/m² (zone très tendue) · 10 €/m² (tendue) · 8 €/m² (non tendue) |
| État des lieux d'entrée | 3 €/m² | 3 €/m² |
Location - Commerce
| Prestation | Propriétaire | Locataire |
|---|---|---|
| Recherche | ½ mois de loyer | — |
| Rédaction du bail | 12 €/m² | 12 €/m² |
| État des lieux d'entrée | 3 €/m² | 3 €/m² |
Gestion locative
| Prestation | Tarif |
|---|---|
| Honoraires de gestion | 6% HT soit 7,2% TTC du loyer + charges (min. 50 €TTC appt. / 20 €TTC parking) |
| Assurance loyers impayés (GLI) | 2,5% TTC |
| Assistance déclaration fiscale | 48 €TTC (simple) · 144 €TTC (complète) · sur devis |
| Procédures judiciaires / contentieux | 200 €TTC par dossier huissier |
| Suivi de travaux | Gratuit (< 1 000 €TTC) · 6% TTC (≥ 1 000 €TTC) |
Autres prestations - Habitation
| Prestation | Propriétaire | Locataire |
|---|---|---|
| Rédaction de bail uniquement | 120 €TTC | 120 €TTC |
| Acte de cautionnement | 24 €TTC | 24 €TTC |
| Avenant au bail | 120 €TTC (ou 50/50) | 120 €TTC (ou 50/50) |
| État des lieux seul | 3 €/m² (min. 150 €TTC nu / 200 €TTC meublé) | 3 €/m² |
IMMOTEAM Conseil — SAS au capital de 10 000 €, 6 rue des Moines, 75017 Paris. RCS Nanterre 910 109 677. Carte professionnelle CPI 9201 2022 000 000 090 délivrée par la CCI Paris Île-de-France. Garantie financière GALIAN – TSA 20035 – 75801 Paris CEDEX 08.
